2021-05-04 14:05
工业4.0概念股有哪些?2019工业4.0概念股一览表。工业4.0概念股的龙头股最有可能是哪几只?下面跟随小编一起来看看吧!
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
能科股份(603859) | .20.82 | 3.22% | 关联原因 | |
昊志机电(300503) | 8.19 | -0.85% | 关联原因 | |
远东传动(002406) | .5.86 | 0.51% | 关联原因 | |
楚天科技(300358) | 7.47 | 0.13% | 关联原因 | |
爱仕达(002403) | .8.56 | 0.94% | 关联原因 | |
意华股份(002897) | 22.32 | 0.09% | 关联原因 | |
赛为智能(300044) | .7.15 | 1.85% | 关联原因 | |
五洋停车(300420) | 5.52 | 0.73% | 关联原因 | |
天永智能(603895) | .22.75 | 1.02% | 关联原因 | |
华中数控(300161) | 16.47 | 0.49% | 关联原因 | |
赛摩电气(300466) | .5.83 | 0.52% | 关联原因 | |
海得控制(002184) | 10.64 | 1.53% | 关联原因 | |
好莱客(603898) | .16.58 | 0.85% | 关联原因 | |
合兴包装(002228) | 4.79 | 0.42% | 关联原因 | |
全筑股份(603030) | .6.06 | -2.26% | 关联原因 | |
宇环数控(002903) | 13.14 | -0.61% | 关联原因 | |
中潜股份(300526) | .20.62 | 3.57% | 关联原因 | |
京山轻机(000821) | 7.60 | -1.55% | 关联原因 | |
睿能科技(603933) | .14.10 | -1.12% | 关联原因 | |
诚益通(300430) | 9.00 | 1.01% | 关联原因 | |
胜利精密(002426) | .2.51 | 1.21% | 关联原因 | |
新宁物流(300013) | 9.91 | -0.50% | 关联原因 | |
华纺股份(600448) | .5.93 | 0.00% | 关联原因 | |
ST中新(603996) | 4.96 | -0.40% | 关联原因 | |
拓斯达(300607) | .35.45 | 0.91% | 关联原因 | |
科远智慧(002380) | 14.21 | 2.38% | 关联原因 | |
维宏股份(300508) | .29.30 | -3.52% | 关联原因 | |
智能自控(002877) | 8.95 | 0.56% | 关联原因 | |
光韵达(300227) | .11.74 | -0.51% | 关联原因 | |
四川长虹(600839) | 2.97 | 0.34% | 关联原因 | |
盈趣科技(002925) | .38.18 | 1.14% | 关联原因 | |
深科技(000021) | 7.87 | 1.68% | 关联原因 | |
超讯通信(603322) | .19.92 | 1.74% | 关联原因 | |
鼎捷软件(300378) | 14.70 | 10.03% | 关联原因 | |
亚威股份(002559) | .5.17 | 0.98% | 关联原因 | |
弘讯科技(603015) | 7.23 | 0.00% | 关联原因 | |
华昌达(300278) | .5.41 | -3.39% | 关联原因 | |
正业科技(300410) | 10.58 | -5.62% | 关联原因 | |
精功科技(002006) | .5.19 | -0.19% | 关联原因 | |
精测电子(300567) | 51.85 | 3.95% | 关联原因 | |
久立特材(002318) | .7.61 | 2.15% | 关联原因 | |
飞力达(300240) | 7.76 | 1.04% | 关联原因 | |
蓝英装备(300293) | .8.35 | 1.46% | 关联原因 | |
青岛双星(000599) | 4.40 | 0.69% | 关联原因 | |
山东威达(002026) | .5.72 | 0.70% | 关联原因 | |
长虹华意(000404) | 4.24 | 1.68% | 关联原因 | |
锐奇股份(300126) | .5.59 | 2.19% | 关联原因 | |
新时达(002527) | 5.16 | 0.39% | 关联原因 | |
普丽盛(300442) | .14.69 | 2.80% | 关联原因 | |
众业达(002441) | 7.94 | 2.19% | 关联原因 | |
佳士科技(300193) | .7.84 | 1.29% | 关联原因 | |
福达股份(603166) | 6.18 | 1.15% | 关联原因 | |
快克股份(603203) | .22.26 | 1.50% | 关联原因 | |
中联重科(000157) | 5.92 | 5.71% | 关联原因 | |
亿嘉和(603666) | .52.88 | 0.13% | 关联原因 | |
安控科技(300370) | 3.30 | 2.48% | 关联原因 | |
梅安森(300275) | .9.72 | 2.10% | 关联原因 | |
华自科技(300490) | 10.35 | 1.77% | 关联原因 | |
延安必康(002411) | .19.82 | 1.23% | 关联原因 | |
广汇物流(600603) | 4.64 | 1.76% | 关联原因 | |
克来机电(603960) | .24.92 | -0.32% | 关联原因 | |
东土科技(300353) | 12.78 | 4.33% | 关联原因 | |
双环传动(002472) | .5.31 | 0.38% | 关联原因 | |
泰尔股份(002347) | 4.81 | 2.34% | 关联原因 | |
智慧松德(300173) | .4.91 | 0.82% | 关联原因 | |
工业富联(601138) | 12.76 | -0.08% | 关联原因 | |
中大力德(002896) | .24.80 | -8.32% | 关联原因 | |
远大智能(002689) | 4.30 | 3.12% | 关联原因 | |
沈阳机床(000410) | .6.11 | -10.01% | 关联原因 | |
黄河旋风(600172) | 3.47 | 0.29% | 关联原因 | |
蓝海华腾(300484) | .11.27 | 0.45% | 关联原因 | |
东杰智能(300486) | 13.20 | 0.30% | 关联原因 | |
机器人(300024) | .15.59 | 3.04% | 关联原因 | |
赛象科技(002337) | 3.97 | 2.58% | 关联原因 | |
高新兴(300098) | .7.14 | -3.51% | 关联原因 | |
金辰股份(603396) | 20.15 | 0.35% | 关联原因 | |
秦川机床(000837) | .4.35 | 0.69% | 关联原因 | |
科大智能(300222) | 11.77 | 1.03% | 关联原因 | |
星徽精密(300464) | .7.98 | 0.50% | 关联原因 | |
联得装备(300545) | 27.86 | 3.34% | 关联原因 | |
贝斯特(300580) | .15.97 | 1.20% | 关联原因 | |
银邦股份(300337) | 3.57 | -0.83% | 关联原因 | |
银禧科技(300221) | .6.20 | -0.32% | 关联原因 | |
智云股份(300097) | 10.92 | -2.24% | 关联原因 | |
宝信软件(600845) | .29.36 | 1.17% | 关联原因 | |
永创智能(603901) | 8.00 | 1.78% | 关联原因 | |
TCL 集团(000100) | .3.37 | 1.20% | 关联原因 | |
科力尔(002892) | 33.78 | 5.96% | 关联原因 | |
凤凰光学(600071) | .10.45 | 1.65% | 关联原因 | |
软控股份(002073) | 6.09 | 1.16% | 关联原因 | |
广日股份(600894) | .7.91 | 0.38% | 关联原因 | |
长盈精密(300115) | 11.46 | 5.04% | 关联原因 | |
天奇股份(002009) | .8.99 | 1.58% | 关联原因 | |
尚品宅配(300616) | 77.69 | 6.24% | 关联原因 | |
三丰智能(300276) | .8.54 | 2.64% | 关联原因 | |
英威腾(002334) | 5.01 | -5.29% | 关联原因 | |
三联虹普(300384) | .17.63 | 0.97% | 关联原因 | |
汉得信息(300170) | 12.65 | 2.93% | 关联原因 | |
埃斯顿(002747) | .8.26 | -1.20% | 关联原因 | |
拓普集团(601689) | 10.25 | 0.99% | 关联原因 |
工业4.0概念常见问题解答
工业4.0概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,工业4.0概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 能科股份、 昊志机电、 远东传动。.
工业4.0概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日工业4.0概念股平均涨幅为0.82%,其中 鼎捷软件涨幅最高,工业4.0概念目前市场关注度为 0.00。
工业4.0概念上市公司一共有多少家?
工业4.0概念一共有100家上市公司,其中23家工业4.0概念上市公司在上证交易所交易,另外77家工业4.0概念上市公司在深交所交易。
全站搜索